Stand der Daten: 16.09.2025
Aktienfonds | |
---|---|
Abaris Technology Opportunities A USD | +134,04% |
Abaris Technology Opportunities A EUR | +133,75% |
Abaris Technology Opportunities A CHF | +132,10% |
BIT Global Crypto Leaders R-I | +103,33% |
BIT Global Crypto Leaders R-II | +99,63% |
Geldmarktfonds | |
---|---|
Nordea 1 - Swedish Short-Term Bond Fund BP... | +7,15% |
Nordea 1 - Swedish Short-Term Bond Fund BP... | +7,12% |
HANSAdefensive | +3,70% |
Allianz Fondsvorsorge 1947-1951 - AT - EUR... | +3,63% |
DWS Euro Flexizins NC | +3,30% |
Immobilienfonds | |
---|---|
SEB ImmoInvest P | +10,29% |
KGAL immoSUBSTANZ | +3,40% |
hausInvest | +1,94% |
grundbesitz europa RC | +0,17% |
Swiss Life REF (DE) European Real Estate L... | -0,08% |
Mischfonds | |
---|---|
GR Noah | +66,29% |
Plutos - Gold Strategie Plus | +64,00% |
ASVK Substanz & Wachstum | +63,98% |
GR Dynamik | +62,77% |
pro aurum ValueFlex | +57,95% |
Garantiefonds | |
---|---|
BNP Paribas Funds Seasons C Cap | +10,90% |
HMT Euro Aktien Protect 90 | +10,46% |
GUH Vermögen I | +8,15% |
Metzler Wertsicherungsfonds 90 B | +6,28% |
DWS Garant 80 FPI | +4,62% |
Spezialitätenfonds | |
---|---|
Plenum Insurance Capital Fund I EUR | +10,76% |
Plenum CAT Bond Dynamic Fund I EUR | +10,50% |
Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bon... | +9,47% |
Solidum Cat Bond Fund EUR R | +9,36% |
GAM Star Cat Bond EUR acc. | +8,90% |
Rohstofffonds | |
---|---|
HANSAwerte EUR-Klasse hedged A | +45,38% |
HANSAwerte USD-Klasse A | +40,42% |
HANSAgold EUR-Klasse F hedgeg | +31,04% |
HANSAgold EUR-Klasse A hedged | +30,53% |
HANSAgold USD-Klasse F | +26,59% |