Stand der Daten: 21.05.2025
Aktienfonds | |
---|---|
Echiquier Space K (EUR) | +64,52% |
VanEck Space Innovators UCITS ETF USD A | +63,56% |
VanEck Defense UCITS ETF USD A | +62,73% |
Echiquier Space B (EUR) | +58,40% |
AMUNDI FUNDS EM. EUROPE MIDDLE EAST AND AF... | +55,56% |
Immobilienfonds | |
---|---|
SEB ImmoInvest P | +4,36% |
KGAL immoSUBSTANZ | +3,46% |
DEGI EUROPA | +2,56% |
hausInvest | +2,05% |
Swiss Life REF (DE) European Real Estate L... | -0,74% |
Mischfonds | |
---|---|
AvH Emerging Markets Fonds UI B | +19,74% |
Global Markets Growth | +18,90% |
Deutsche Aktien System A | +18,33% |
ASVK Substanz & Wachstum | +18,09% |
Ampega Balanced 3 I (a) | +17,23% |
Garantiefonds | |
---|---|
HMT Euro Aktien Protect 90 | +8,62% |
DWS Funds ESG-Garant | +7,84% |
BNP Paribas Funds Seasons C Cap | +6,05% |
DWS Zeitwert Protect | +4,59% |
NÜRNBERGER Multi Asset Protect | +4,36% |
Spezialitätenfonds | |
---|---|
Plenum CAT Bond Dynamic Fund I EUR | +10,69% |
Solidum Cat Bond Fund CHF R | +10,65% |
Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bon... | +9,92% |
Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bon... | +9,28% |
Solidum Cat Bond Fund EUR R | +8,86% |
Rohstofffonds | |
---|---|
HANSAgold EUR-Klasse F hedgeg | +19,22% |
HANSAgold EUR-Klasse A hedged | +18,76% |
HANSAgold USD-Klasse F | +17,65% |
HANSAgold USD-Klasse A | +17,50% |
HANSAgold EUR-Klasse A unhedged | +17,11% |