Stand der Daten: 24.02.2026
| Immobilienfonds | |
|---|---|
| SEB ImmoInvest P | +10,71% |
| KGAL immoSUBSTANZ | +3,27% |
| hausInvest | +2,07% |
| Swiss Life REF (DE) European Real Estate L... | +0,95% |
| CS Euroreal A CHF | +0,95% |
| Mischfonds | |
|---|---|
| GR Noah | +119,72% |
| GR Dynamik | +116,77% |
| M & W Capital | +115,52% |
| ASVK Substanz & Wachstum | +104,04% |
| Plutos - Gold Strategie Plus | +99,08% |
| Garantiefonds | |
|---|---|
| BNP Paribas Funds Seasons C Cap | +12,51% |
| Metzler Wertsicherungsfonds 90 B | +9,11% |
| HMT Euro Aktien Protect 90 | +8,32% |
| Metzler Wertsicherungsfonds 93 A | +5,77% |
| NÜRNBERGER Multi Asset Protect | +4,17% |
| Spezialitätenfonds | |
|---|---|
| Solidum Cat Bond Fund CHF R acc hedged | +9,70% |
| Plenum CAT Bond Dynamic Fund I EUR | +9,25% |
| Plenum Insurance Capital Fund I EUR | +9,13% |
| GAM Swiss Re Cat Bond Fund EUR I acc. | +8,76% |
| Solidum Cat Bond Fund EUR R acc hedged | +8,36% |
| Zielzeitfonds | |
|---|---|
| Allianz FinanzPlan 2045 - A - EUR | +13,13% |
| Allianz FinanzPlan 2040 - A - EUR | +11,47% |
| Allianz FinanzPlan 2030 - A - EUR | +6,64% |
| Allianz FinanzPlan 2025 - A - EUR | +4,51% |
| Allianz Fondsvorsorge 1967-1976 - AT - EUR... | +4,48% |
| Rohstofffonds | |
|---|---|
| HANSAwerte EUR-Klasse hedged A | +114,44% |
| HANSAwerte USD-Klasse A | +96,38% |
| Ofi Invest Precious Metals RF | +91,12% |
| Ofi Invest Precious Metals R | +89,88% |
| HANSAgold EUR-Klasse F hedgeg | +69,18% |
| Strategiefonds | |
|---|---|
| FAST Emerging Markets Fund A Acc (EUR) Hed... | +67,46% |
| FAST Emerging Markets Fund A Acc (EUR) | +52,28% |
| FAST Emerging Markets Fund A Acc (USD) | +52,08% |
| FAST Emerging Markets Fund Y Acc (GBP) | +52,05% |
| FAST Emerging Markets Fund Y Dist (USD) | +51,97% |