Stand der Daten: 24.10.2025
| Immobilienfonds | |
|---|---|
| SEB ImmoInvest P | +8,93% |
| KGAL immoSUBSTANZ | +3,27% |
| hausInvest | +1,82% |
| grundbesitz europa RC | +0,79% |
| Swiss Life REF (DE) European Real Estate L... | +0,76% |
| Mischfonds | |
|---|---|
| GR Noah | +56,08% |
| Plutos - Gold Strategie Plus | +51,23% |
| ASVK Substanz & Wachstum | +48,23% |
| pro aurum ValueFlex | +48,21% |
| GR Dynamik | +47,17% |
| Garantiefonds | |
|---|---|
| BNP Paribas Funds Seasons C Cap | +13,50% |
| HMT Euro Aktien Protect 90 | +10,75% |
| GUH Vermögen I | +7,29% |
| Metzler Wertsicherungsfonds 90 B | +6,88% |
| Metzler Wertsicherungsfonds 93 A | +4,44% |
| Spezialitätenfonds | |
|---|---|
| Plenum CAT Bond Dynamic Fund I EUR | +11,46% |
| Plenum Insurance Capital Fund I EUR | +10,73% |
| Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bon... | +10,34% |
| Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bon... | +9,68% |
| GAM Star Cat Bond EUR acc. | +9,07% |
| Rohstofffonds | |
|---|---|
| HANSAwerte EUR-Klasse hedged A | +43,09% |
| Ofi Invest Precious Metals RF | +42,40% |
| Ofi Invest Precious Metals R | +41,48% |
| HANSAwerte USD-Klasse A | +36,47% |
| HANSAgold EUR-Klasse F hedgeg | +32,65% |