Stand der Daten: 31.08.2025
Aktienfonds | |
---|---|
Abaris Technology Opportunities A EUR | +113,14% |
Abaris Technology Opportunities A USD | +112,92% |
Abaris Technology Opportunities A CHF | +112,77% |
VanEck Space Innovators UCITS ETF USD A | +99,72% |
BIT Global Leaders R - I | +84,48% |
Immobilienfonds | |
---|---|
SEB ImmoInvest P | +10,29% |
KGAL immoSUBSTANZ | +3,39% |
hausInvest | +1,91% |
grundbesitz europa RC | -0,02% |
Swiss Life REF (DE) European Real Estate L... | -0,09% |
Mischfonds | |
---|---|
GR Noah | +55,31% |
Plutos - Gold Strategie Plus | +53,25% |
ASVK Substanz & Wachstum | +50,79% |
GR Dynamik | +50,26% |
pro aurum ValueFlex | +46,32% |
Garantiefonds | |
---|---|
HMT Euro Aktien Protect 90 | +9,17% |
BNP Paribas Funds Seasons C Cap | +8,65% |
GUH Vermögen I | +6,06% |
Metzler Wertsicherungsfonds 90 B | +4,74% |
NÜRNBERGER Multi Asset Protect | +4,30% |
Spezialitätenfonds | |
---|---|
Plenum Insurance Capital Fund I EUR | +11,17% |
Plenum CAT Bond Dynamic Fund I EUR | +10,79% |
Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bon... | +9,72% |
GAM Star Cat Bond EUR acc. | +9,19% |
Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bon... | +9,08% |
Rohstofffonds | |
---|---|
HANSAwerte EUR-Klasse hedged A | +35,18% |
HANSAwerte USD-Klasse A | +31,77% |
HANSAgold EUR-Klasse F hedgeg | +25,24% |
HANSAgold EUR-Klasse A hedged | +24,75% |
HANSAgold USD-Klasse F | +22,16% |