Stand der Daten: 13.01.2026
| Aktienfonds | |
|---|---|
| Schroder ISF Global Gold EUR Hedged A Acc... | +182,65% |
| Franklin Gold and Precious Metals Fund Cla... | +176,07% |
| Franklin Gold and Precious Metals Fund Cla... | +172,45% |
| Konwave Gold Equity Fund (CHF) B | +163,43% |
| Konwave Gold Equity Fund (EUR) B | +163,01% |
| Immobilienfonds | |
|---|---|
| SEB ImmoInvest P | +8,93% |
| KGAL immoSUBSTANZ | +3,08% |
| hausInvest | +1,98% |
| Swiss Life REF (DE) European Real Estate L... | +1,05% |
| grundbesitz Fokus Deutschland RC | +0,66% |
| Mischfonds | |
|---|---|
| GR Noah | +113,05% |
| GR Dynamik | +112,32% |
| M & W Capital | +108,18% |
| Plutos - Gold Strategie Plus | +107,61% |
| ASVK Substanz & Wachstum | +101,55% |
| Garantiefonds | |
|---|---|
| BNP Paribas Funds Seasons C Cap | +19,80% |
| HMT Euro Aktien Protect 90 | +11,52% |
| Metzler Wertsicherungsfonds 90 B | +10,41% |
| Metzler Wertsicherungsfonds 93 A | +6,68% |
| NÜRNBERGER Multi Asset Protect | +4,23% |
| Spezialitätenfonds | |
|---|---|
| Plenum CAT Bond Dynamic Fund I EUR | +8,67% |
| Plenum Insurance Capital Fund I EUR | +8,53% |
| Solidum Cat Bond Fund EUR R acc hedged | +7,42% |
| GAM Star Cat Bond EUR I acc. | +7,31% |
| Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bon... | +7,17% |
| Rohstofffonds | |
|---|---|
| HANSAwerte EUR-Klasse hedged A | +116,49% |
| Ofi Invest Precious Metals RF | +96,36% |
| HANSAwerte USD-Klasse A | +96,14% |
| Ofi Invest Precious Metals R | +95,09% |
| HANSAgold EUR-Klasse F hedgeg | +69,43% |