Stand der Daten: 09.06.2025
Immobilienfonds | |
---|---|
SEB ImmoInvest P | +4,36% |
KGAL immoSUBSTANZ | +3,53% |
hausInvest | +1,82% |
Swiss Life REF (DE) European Real Estate L... | -0,74% |
Habona Nahversorgungsfonds Deutschland | -0,83% |
Mischfonds | |
---|---|
ASVK Substanz & Wachstum | +41,47% |
Plutos - Gold Strategie Plus | +40,26% |
M & W Capital | +28,59% |
M & W Privat | +27,05% |
pro aurum ValueFlex | +25,08% |
Garantiefonds | |
---|---|
HMT Euro Aktien Protect 90 | +8,36% |
DWS Funds ESG-Garant | +7,44% |
BNP Paribas Funds Seasons C Cap | +5,72% |
NÜRNBERGER Multi Asset Protect | +4,67% |
DWS Zeitwert Protect | +4,30% |
Spezialitätenfonds | |
---|---|
Solidum Cat Bond Fund CHF R | +12,12% |
Plenum CAT Bond Dynamic Fund I EUR | +11,16% |
Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bon... | +10,40% |
Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bon... | +9,75% |
Solidum Cat Bond Fund EUR R | +9,05% |
Rohstofffonds | |
---|---|
HANSAwerte EUR-Klasse hedged A | +28,46% |
HANSAgold EUR-Klasse F hedgeg | +25,82% |
HANSAgold EUR-Klasse A hedged | +25,35% |
HANSAwerte USD-Klasse A | +24,41% |
HANSAgold USD-Klasse F | +22,64% |