Stand der Daten: 24.12.2025
| Aktienfonds | |
|---|---|
| Schroder ISF Global Gold EUR Hedged A Acc... | +189,09% |
| Franklin Gold and Precious Metals Fund Cla... | +187,68% |
| Franklin Gold and Precious Metals Fund Cla... | +181,22% |
| Konwave Gold Equity Fund (CHF) B | +170,19% |
| Konwave Gold Equity Fund (EUR) B | +170,01% |
| Immobilienfonds | |
|---|---|
| SEB ImmoInvest P | +8,93% |
| KGAL immoSUBSTANZ | +3,13% |
| hausInvest | +1,96% |
| Swiss Life REF (DE) European Real Estate L... | +1,05% |
| grundbesitz Fokus Deutschland RC | +0,64% |
| Mischfonds | |
|---|---|
| Plutos - Gold Strategie Plus | +113,30% |
| M & W Capital | +111,88% |
| GR Dynamik | +111,58% |
| GR Noah | +108,72% |
| ASVK Substanz & Wachstum | +107,08% |
| Garantiefonds | |
|---|---|
| BNP Paribas Funds Seasons C Cap | +18,15% |
| HMT Euro Aktien Protect 90 | +11,82% |
| Metzler Wertsicherungsfonds 90 B | +8,92% |
| Metzler Wertsicherungsfonds 93 A | +5,60% |
| NÜRNBERGER Multi Asset Protect | +3,73% |
| Spezialitätenfonds | |
|---|---|
| Plenum CAT Bond Dynamic Fund I EUR | +9,03% |
| Plenum Insurance Capital Fund I EUR | +8,66% |
| GAM Star Cat Bond EUR I acc. | +8,38% |
| GAM Star Cat Bond EUR acc. | +7,88% |
| Solidum Cat Bond Fund EUR R acc hedged | +7,80% |
| Rohstofffonds | |
|---|---|
| HANSAwerte EUR-Klasse hedged A | +109,84% |
| Ofi Invest Precious Metals RF | +90,78% |
| HANSAwerte USD-Klasse A | +90,18% |
| Ofi Invest Precious Metals R | +89,54% |
| HANSAgold EUR-Klasse F hedgeg | +63,80% |