Stand der Daten: 05.10.2025
Aktienfonds | |
---|---|
Abaris Advanced Artificial Intelligence A ... | +157,13% |
Abaris Technology Opportunities A EUR | +139,08% |
Abaris Technology Opportunities A USD | +138,97% |
Global X Blockchain UCITS ETF USD thes. | +116,24% |
VanEck Space Innovators UCITS ETF USD A | +114,07% |
Geldmarktfonds | |
---|---|
Nordea 1 - Swedish Short-Term Bond Fund BP... | +6,19% |
Nordea 1 - Swedish Short-Term Bond Fund BP... | +6,16% |
HANSAdefensive | +3,52% |
DWS Euro Ultra Short Fixed Income Fund NC... | +3,16% |
DWS Euro Flexizins NC | +3,13% |
Immobilienfonds | |
---|---|
SEB ImmoInvest P | +10,29% |
KGAL immoSUBSTANZ | +3,42% |
hausInvest | +1,91% |
grundbesitz europa RC | +0,82% |
Swiss Life REF (DE) European Real Estate L... | +0,67% |
Mischfonds | |
---|---|
GR Noah | +80,77% |
GR Dynamik | +72,67% |
Plutos - Gold Strategie Plus | +72,62% |
ASVK Substanz & Wachstum | +70,91% |
pro aurum ValueFlex | +68,17% |
Garantiefonds | |
---|---|
HMT Euro Aktien Protect 90 | +10,36% |
GUH Vermögen I | +10,05% |
BNP Paribas Funds Seasons C Cap | +8,45% |
Metzler Wertsicherungsfonds 90 B | +5,29% |
DWS Garant 80 FPI | +4,11% |
Spezialitätenfonds | |
---|---|
Plenum Insurance Capital Fund I EUR | +10,53% |
Plenum CAT Bond Dynamic Fund I EUR | +10,39% |
Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bon... | +9,04% |
GAM Star Cat Bond EUR acc. | +8,55% |
Solidum Cat Bond Fund EUR R | +8,41% |
Rohstofffonds | |
---|---|
HANSAwerte EUR-Klasse hedged A | +51,43% |
HANSAwerte USD-Klasse A | +46,36% |
HANSAgold EUR-Klasse F hedgeg | +33,99% |
HANSAgold EUR-Klasse A hedged | +33,48% |
HANSAgold USD-Klasse F | +29,57% |