Stand der Daten: 14.11.2025
| Immobilienfonds | |
|---|---|
| SEB ImmoInvest P | +8,93% |
| KGAL immoSUBSTANZ | +3,25% |
| hausInvest | +1,80% |
| WERTGRUND MarktChancen (Wohnen) D | +0,82% |
| Swiss Life REF (DE) European Real Estate L... | +0,67% |
| Mischfonds | |
|---|---|
| Plutos - Gold Strategie Plus | +86,18% |
| ASVK Substanz & Wachstum | +79,41% |
| GR Noah | +74,12% |
| M & W Capital | +73,03% |
| GR Dynamik | +69,57% |
| Garantiefonds | |
|---|---|
| BNP Paribas Funds Seasons C Cap | +20,81% |
| HMT Euro Aktien Protect 90 | +13,97% |
| Metzler Wertsicherungsfonds 90 B | +8,88% |
| GUH Vermögen I | +7,75% |
| Metzler Wertsicherungsfonds 93 A | +5,80% |
| Spezialitätenfonds | |
|---|---|
| Plenum CAT Bond Dynamic Fund I EUR | +10,00% |
| Plenum Insurance Capital Fund I EUR | +9,87% |
| GAM Star Cat Bond EUR I acc. | +9,23% |
| Solidum Cat Bond Fund EUR R acc hedged | +9,01% |
| Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bon... | +8,90% |
| Rohstofffonds | |
|---|---|
| HANSAwerte EUR-Klasse hedged A | +71,95% |
| HANSAwerte USD-Klasse A | +61,45% |
| Ofi Invest Precious Metals RF | +52,38% |
| Ofi Invest Precious Metals R | +51,38% |
| HANSAgold EUR-Klasse F hedgeg | +47,79% |