Stand der Daten: 04.12.2025
| Aktienfonds | |
|---|---|
| Schroder ISF Global Gold EUR Hedged A Acc... | +139,76% |
| Franklin Gold and Precious Metals Fund Cla... | +132,63% |
| Konwave Gold Equity Fund (CHF) B | +130,97% |
| Konwave Gold Equity Fund (EUR) B | +130,48% |
| Franklin Gold and Precious Metals Fund Cla... | +127,26% |
| Immobilienfonds | |
|---|---|
| SEB ImmoInvest P | +8,93% |
| KGAL immoSUBSTANZ | +3,19% |
| hausInvest | +1,87% |
| WERTGRUND MarktChancen (Wohnen) D | +0,68% |
| grundbesitz Fokus Deutschland RC | +0,64% |
| Mischfonds | |
|---|---|
| Plutos - Gold Strategie Plus | +91,28% |
| M & W Capital | +84,99% |
| ASVK Substanz & Wachstum | +82,40% |
| GR Noah | +77,44% |
| GR Dynamik | +72,39% |
| Garantiefonds | |
|---|---|
| BNP Paribas Funds Seasons C Cap | +17,92% |
| HMT Euro Aktien Protect 90 | +11,91% |
| Metzler Wertsicherungsfonds 90 B | +6,64% |
| Metzler Wertsicherungsfonds 93 A | +4,00% |
| NÜRNBERGER Multi Asset Protect | +3,54% |
| Spezialitätenfonds | |
|---|---|
| Plenum Insurance Capital Fund I EUR | +9,43% |
| Plenum CAT Bond Dynamic Fund I EUR | +9,41% |
| Solidum Cat Bond Fund EUR R acc hedged | +8,85% |
| GAM Star Cat Bond EUR I acc. | +8,58% |
| Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bon... | +8,13% |
| Rohstofffonds | |
|---|---|
| HANSAwerte EUR-Klasse hedged A | +74,08% |
| Ofi Invest Precious Metals RF | +65,24% |
| Ofi Invest Precious Metals R | +64,17% |
| HANSAwerte USD-Klasse A | +61,12% |
| HANSAgold EUR-Klasse F hedgeg | +49,21% |