Stand der Daten: 12.08.2025
Aktienfonds | |
---|---|
Abaris Technology Opportunities A USD | +94,64% |
Abaris Technology Opportunities A EUR | +93,46% |
Abaris Technology Opportunities A CHF | +93,14% |
BIT Global Leaders R - I | +91,22% |
BIT Global Leaders R - II | +91,17% |
Geldmarktfonds | |
---|---|
Nordea 1 - Swedish Short-Term Bond Fund BP... | +6,11% |
Nordea 1 - Swedish Short-Term Bond Fund BP... | +6,09% |
Allianz Fondsvorsorge 1947-1951 - AT - EUR... | +3,93% |
HANSAdefensive | +3,93% |
DWS Euro Flexizins NC | +3,52% |
Immobilienfonds | |
---|---|
SEB ImmoInvest P | +10,29% |
KGAL immoSUBSTANZ | +3,44% |
hausInvest | +1,82% |
Swiss Life REF (DE) European Real Estate L... | -0,27% |
grundbesitz europa RC | -0,45% |
Mischfonds | |
---|---|
Plutos - Gold Strategie Plus | +56,61% |
GR Noah | +56,30% |
ASVK Substanz & Wachstum | +54,18% |
GR Dynamik | +53,20% |
pro aurum ValueFlex | +48,67% |
Garantiefonds | |
---|---|
BNP Paribas Funds Seasons C Cap | +12,96% |
HMT Euro Aktien Protect 90 | +11,51% |
Metzler Wertsicherungsfonds 90 B | +6,64% |
DWS Funds ESG-Garant | +5,74% |
GUH Vermögen I | +5,33% |
Spezialitätenfonds | |
---|---|
Plenum Insurance Capital Fund I EUR | +11,22% |
Plenum CAT Bond Dynamic Fund I EUR | +10,79% |
Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bon... | +9,86% |
Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bon... | +9,22% |
Solidum Cat Bond Fund CHF R | +8,96% |
Rohstofffonds | |
---|---|
HANSAwerte EUR-Klasse hedged A | +41,00% |
HANSAwerte USD-Klasse A | +35,68% |
HANSAgold EUR-Klasse F hedgeg | +29,24% |
HANSAgold EUR-Klasse A hedged | +28,76% |
HANSAgold USD-Klasse F | +24,46% |