Stand der Daten: 03.10.2023
Aktienfonds | |
---|---|
BNP Paribas Funds Turkey Equity D | +91,24% |
BNP Paribas Funds Turkey Equity C | +91,22% |
HSBC GIF Turkey Equity AD | +87,50% |
HSBC GIF Turkey Equity AC | +87,44% |
ERSTE STOCK ISTANBUL EUR R01 (T) | +79,35% |
Immobilienfonds | |
---|---|
DEGI EUROPA | +19,05% |
SEB ImmoInvest P | +12,92% |
AXA Immoselect | +4,76% |
KGAL immoSUBSTANZ | +3,38% |
Fokus Wohnen Deutschland | +2,86% |
Mischfonds | |
---|---|
WSS-Europa | +39,92% |
Degussa Bank Portfolio Privat Aktiv | +29,92% |
Global Markets Trends | +24,88% |
Clartan - Valeurs D | +24,52% |
Clartan - Valeurs C | +24,52% |
Rentenfonds | |
---|---|
Goldman Sachs Frontier Markets Debt(HardCu... | +19,53% |
EMCORE COP T | +18,65% |
Carmignac Portfolio EM Debt A EUR Acc | +17,81% |
AS SICAV I - Frontier Markets Bond Fund A ... | +15,97% |
Raiffeisen-Osteuropa-Rent (VT) | +15,22% |
Garantiefonds | |
---|---|
BNP Paribas Funds Seasons C | +15,12% |
HMT Euro Aktien Protect 90 | +3,62% |
UniInstitutional Konservativ Nachhaltig | +2,77% |
DWS Garant 80 FPI | +2,60% |
NÜRNBERGER Multi Asset Protect | +2,26% |
Spezialitätenfonds | |
---|---|
Lupus alpha CLO High Quality Invest A | +13,84% |
Infinigon Investment Grade CLO Fonds | +9,94% |
Fidelity Funds - Structured Credit Income ... | +9,53% |
Fidelity Funds - Structured Credit Income ... | +9,12% |
GAM Star Cat Bond EUR acc. | +8,25% |
Rohstofffonds | |
---|---|
HANSAgold EUR-Klasse F hedgeg | +6,35% |
HANSAgold EUR-Klasse A hedged | +5,83% |
Optinova Metals & Materials I-EUR | +3,47% |
Tresides Commodity One A (a) | +3,23% |
Optinova Metals & Materials R-EUR | +2,92% |
Strategiefonds | |
---|---|
Lyxor EURO STOXX 50 Daily (2x) Leveraged U... | +55,67% |
Lyxor Nasdaq-100 Daily (2x) Leveraged UCIT... | +54,74% |
Xtrackers LevDAX Daily Swap UCITS ETF 1C | +48,98% |
Lyxor Daily LevDAX UCITS ETF - Acc | +48,85% |
Lyxor Daily LevDAX UCITS ETF - Dist | +48,82% |