Stand der Daten: 17.01.2025
Aktienfonds | |
---|---|
BIT Global Crypto Leaders R-I | +130,55% |
BIT Global Crypto Leaders R-II | +125,04% |
VanEck Crypto and Blockchain Innovators UC... | +110,63% |
BIT Global Crypto Leaders R-III | +106,05% |
WisdomTree Blockchain UCITS ETF - USD Acc... | +101,98% |
Immobilienfonds | |
---|---|
SEB ImmoInvest P | +12,50% |
KGAL immoSUBSTANZ | +3,85% |
hausInvest | +2,14% |
UBS (D) Euroinvest Immobilien I | +0,27% |
UBS (D) Euroinvest Immobilien Q | +0,19% |
Mischfonds | |
---|---|
Incrementum Crypto Gold Fund EUR I | +53,88% |
Incrementum Crypto Gold Fund EUR P | +53,54% |
Incrementum Crypto Gold Fund EUR R | +53,31% |
NW Global Strategy A | +36,59% |
CONCEPT Aurelia Global | +32,99% |
Garantiefonds | |
---|---|
DWS Garant 80 FPI | +18,86% |
DWS Funds Global Protect 80 | +16,56% |
BNP Paribas Funds Seasons C Cap | +14,49% |
DWS Garant 80 ESG | +12,57% |
DWS Funds ESG-Garant | +11,83% |
Spezialitätenfonds | |
---|---|
GAM Star Cat Bond USD acc. | +22,84% |
Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bon... | +21,25% |
Plenum CAT Bond Defensive Fund I USD | +19,73% |
Plenum CAT Bond Defensive Fund R USD | +18,95% |
Plenum CAT Bond Dynamic Fund I EUR | +13,82% |
Rohstofffonds | |
---|---|
HANSAgold USD-Klasse F | +31,43% |
HANSAgold USD-Klasse A | +31,26% |
HANSAgold EUR-Klasse A unhedged | +31,04% |
Monega Rohstoffe | +29,66% |
HANSAwerte USD-Klasse A | +27,22% |