Stand der Daten: 27.06.2025
Immobilienfonds | |
---|---|
SEB ImmoInvest P | +4,36% |
KGAL immoSUBSTANZ | +3,43% |
hausInvest | +1,94% |
WERTGRUND WohnSelect D | -0,25% |
Swiss Life REF (DE) European Real Estate L... | -0,65% |
Mischfonds | |
---|---|
ASVK Substanz & Wachstum | +38,44% |
Plutos - Gold Strategie Plus | +36,00% |
M & W Capital | +26,24% |
pro aurum ValueFlex | +25,96% |
M & W Privat | +25,22% |
Garantiefonds | |
---|---|
HMT Euro Aktien Protect 90 | +7,86% |
BNP Paribas Funds Seasons C Cap | +4,01% |
DWS Funds ESG-Garant | +3,90% |
NÜRNBERGER Multi Asset Protect | +3,88% |
DWS Zeitwert Protect | +3,26% |
Spezialitätenfonds | |
---|---|
Solidum Cat Bond Fund CHF R | +12,22% |
Plenum Insurance Capital Fund I EUR | +11,37% |
Plenum CAT Bond Dynamic Fund I EUR | +11,25% |
Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bon... | +10,41% |
Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bon... | +9,78% |
Rohstofffonds | |
---|---|
HANSAwerte EUR-Klasse hedged A | +31,23% |
HANSAgold EUR-Klasse F hedgeg | +27,39% |
HANSAgold EUR-Klasse A hedged | +26,92% |
HANSAwerte USD-Klasse A | +22,68% |
HANSAgold EUR-Klasse A unhedged | +19,34% |