Stand der Daten: 18.05.2025
Aktienfonds | |
---|---|
VanEck Space Innovators UCITS ETF USD A | +71,92% |
Echiquier Space K (EUR) | +64,07% |
VanEck Defense UCITS ETF USD A | +61,50% |
Echiquier Space B (EUR) | +57,98% |
AMUNDI FUNDS EM. EUROPE MIDDLE EAST AND AF... | +55,56% |
Immobilienfonds | |
---|---|
SEB ImmoInvest P | +4,36% |
KGAL immoSUBSTANZ | +3,46% |
DEGI EUROPA | +2,56% |
hausInvest | +2,05% |
Swiss Life REF (DE) European Real Estate L... | -0,74% |
Mischfonds | |
---|---|
AvH Emerging Markets Fonds UI B | +21,05% |
ASVK Substanz & Wachstum | +20,59% |
Global Markets Growth | +20,34% |
Global Markets Trends | +17,83% |
Deutsche Aktien System A | +17,25% |
Garantiefonds | |
---|---|
HMT Euro Aktien Protect 90 | +8,07% |
DWS Funds ESG-Garant | +7,60% |
BNP Paribas Funds Seasons C Cap | +4,90% |
DWS Zeitwert Protect | +4,50% |
NÜRNBERGER Multi Asset Protect | +4,32% |
Spezialitätenfonds | |
---|---|
Plenum CAT Bond Dynamic Fund I EUR | +10,72% |
Solidum Cat Bond Fund CHF R | +10,39% |
Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bon... | +9,44% |
Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bon... | +8,80% |
Solidum Cat Bond Fund EUR R | +8,61% |
Rohstofffonds | |
---|---|
HANSAgold EUR-Klasse F hedgeg | +18,95% |
HANSAgold EUR-Klasse A hedged | +18,49% |
HANSAgold USD-Klasse F | +18,11% |
HANSAgold USD-Klasse A | +17,95% |
HANSAgold EUR-Klasse A unhedged | +17,40% |