Stand der Daten: 04.03.2021
Aktienfonds | |
---|---|
BIT Global Internet Leaders 30 I - I | +257,19% |
BIT Global Internet Leaders 30 R - I | +249,05% |
Structured Solutions SICAV - Next Generati... | +206,57% |
green benefit Global Impact Fund P | +190,10% |
green benefit Global Impact Fund I | +186,23% |
Immobilienfonds | |
---|---|
UBS (D) Euroinvest Immobilien I | +9,85% |
UBS (D) Euroinvest Immobilien Q | +9,52% |
UBS (D) Euroinvest Immobilien P | +9,18% |
Fokus Wohnen Deutschland | +5,34% |
KGAL immoSUBSTANZ | +3,68% |
Mischfonds | |
---|---|
WSS-Europa | +91,39% |
MULTI-AXXION - CONCEPT - A | +88,88% |
GR Dynamik | +77,75% |
Plutos - Multi Chance Fund R | +62,04% |
ACATIS Datini Valueflex Fonds A | +60,00% |
Garantiefonds | |
---|---|
BNP Paribas Funds Seasons C | +23,25% |
sentix Risk Return -M- R | +8,10% |
DWS Funds Global Protect 80 | +1,60% |
Metzler Wertsicherungsfonds 90 B | +1,50% |
Metzler Wertsicherungsfonds 90 A | +1,19% |
Spezialitätenfonds | |
---|---|
Bonafide Global Fish Fund EUR-A | +8,52% |
Bonafide Global Fish Fund EUR | +8,48% |
Bonafide Global Fish Fund CHF | +7,88% |
Bonafide Global Fish Fund CHF-A | +7,84% |
Schroder GAIA Cat Bond F Acc EUR Hedged | +3,53% |
Rohstofffonds | |
---|---|
LBBW RS Flex | +28,59% |
GAM Commodity (USD) - EUR C | +23,13% |
GAM Commodity (USD) - EUR Ca | +23,11% |
Lyxor Bloomberg EW Comm. ex-Agr. EUR hedge... | +22,37% |
Optinova Metals and Materials | +22,26% |
Strategiefonds | |
---|---|
G&G ValueInvesting-DLS S | +61,38% |
AGIF - Allianz Total Return Asian Equity -... | +60,45% |
AGIF - Allianz Total Return Asian Equity -... | +59,91% |
G&G ValueInvesting-DLS R | +55,12% |
AGIF - Allianz Asia Innovation - A - USD | +53,68% |