Stand der Daten: 03.02.2023
Aktienfonds | |
---|---|
HSBC GIF Turkey Equity AC | +90,47% |
HSBC GIF Turkey Equity AD | +90,45% |
ERSTE STOCK ISTANBUL EUR R01 (T) | +74,16% |
ERSTE STOCK ISTANBUL EUR R01 (A) | +74,14% |
BNP Paribas Funds Turkey Equity D | +62,60% |
Immobilienfonds | |
---|---|
Fokus Wohnen Deutschland | +4,84% |
SEB ImmoInvest P | +3,19% |
UBS (D) Euroinvest Immobilien I | +3,14% |
UBS (D) Euroinvest Immobilien Q | +3,11% |
UBS (D) Euroinvest Immobilien P | +2,76% |
Rentenfonds | |
---|---|
HSBC GIF Brazil Bond AD | +15,50% |
HSBC GIF Brazil Bond AC | +15,46% |
SPDR Bloomberg Barclays EM Inflation Lkd. ... | +8,06% |
DUAL RETURN FUND - Vision Microfinance R-U... | +7,47% |
Merian Global Dynamic Bond Fund L USD | +6,73% |
Garantiefonds | |
---|---|
UniInstitutional Konservativ Nachhaltigkei... | -0,28% |
DWS Zeitwert Protect | -0,66% |
Metzler Wertsicherungsfonds 98 | -0,84% |
C-QUADRAT ARTS Total Return Value Invest P... | -0,96% |
BNP Paribas Funds Seasons C | -2,44% |
Spezialitätenfonds | |
---|---|
GAM Star Cat Bond USD acc. | +5,24% |
Plenum CAT Bond Fund I USD | +3,48% |
Plenum CAT Bond Fund R USD | +2,80% |
GAM ABS (CHF) B | +2,52% |
GAM ABS (EUR) B | -0,73% |
Strategiefonds | |
---|---|
Seahawk Equity Long Short Fund - EUR-R | +44,51% |
Lyxor Bund Daily (-2x) Inverse UCITS ETF -... | +36,02% |
H2O Allegro FCP I (C) | +35,41% |
H2O Allegro FCP N (C) | +34,45% |
Schroder GAIA BlueTrend EUR Hedged A Acc | +21,87% |