Stand der Daten: 11.12.2025
| Aktienfonds | |
|---|---|
| Franklin Gold and Precious Metals Fund Cla... | +131,83% |
| Schroder ISF Global Gold EUR Hedged A Acc... | +131,63% |
| Konwave Gold Equity Fund (CHF) B | +128,78% |
| Konwave Gold Equity Fund (USD) B | +128,66% |
| Konwave Gold Equity Fund (EUR) B | +128,24% |
| Immobilienfonds | |
|---|---|
| SEB ImmoInvest P | +8,93% |
| KGAL immoSUBSTANZ | +3,17% |
| hausInvest | +1,89% |
| Swiss Life REF (DE) European Real Estate L... | +0,67% |
| grundbesitz Fokus Deutschland RC | +0,64% |
| Mischfonds | |
|---|---|
| Plutos - Gold Strategie Plus | +87,00% |
| GR Noah | +83,50% |
| M & W Capital | +80,60% |
| ASVK Substanz & Wachstum | +79,59% |
| GR Dynamik | +79,52% |
| Garantiefonds | |
|---|---|
| BNP Paribas Funds Seasons C Cap | +15,21% |
| HMT Euro Aktien Protect 90 | +10,81% |
| Metzler Wertsicherungsfonds 90 B | +5,92% |
| NÜRNBERGER Multi Asset Protect | +3,32% |
| Metzler Wertsicherungsfonds 93 A | +3,29% |
| Spezialitätenfonds | |
|---|---|
| Plenum CAT Bond Dynamic Fund I EUR | +9,35% |
| Plenum Insurance Capital Fund I EUR | +9,24% |
| Solidum Cat Bond Fund EUR R acc hedged | +8,85% |
| GAM Star Cat Bond EUR I acc. | +8,73% |
| GAM Star Cat Bond EUR acc. | +8,20% |
| Rohstofffonds | |
|---|---|
| HANSAwerte EUR-Klasse hedged A | +73,80% |
| Ofi Invest Precious Metals RF | +64,63% |
| Ofi Invest Precious Metals R | +63,56% |
| HANSAwerte USD-Klasse A | +61,60% |
| HANSAgold EUR-Klasse F hedgeg | +48,90% |